asiabestbet@yahoo.com









50 EUR = 1 Month
50 € = 한 달
(PayPal, Moneybookers, Western Union)










Asia Suggestions


Code:


50 eur = One Month Code

-28/11/2023/ @2.10 + @2.60 - -- - - - - - - -  FIXED 100% WIN 25.11.2023. HT FT@29.00 + HT FT@29.00 Price 599eur Boreham Wood - Woking 2/1@29.00 HT 1:2 FT 4:2 WIN + Salernitana - Lazio 2/1@29.00 HT 0:1 FT 2:1 WIN

FREE




YOUR BANNER HERE

30 euro per month


28.11.2023 Cardiff - West Bromwich 2 @2.60
27.11.2023 Fulham - Wolverhampton X 3:2 @3.50
LOSE
26.11.2023 Everton - Manchester United 2 0:3 @2.70
WIN







YOUR BANNER HERE

30 euro per month



Only for 50eur you receive an access CODE to our site ASIA Suggestions for ONE MONTH.
50eur를 보내면 아시아 이벤트가있는 사이트에서 한 달간 액세스 코드를 받게됩니다. 이 코드는 1 개월 동안 유효합니다.
The CODE is valid 1 MONTH
코드는 한 달 동안 유효합니다

  COUNTRY SMS TEXTNUMBERPRICE
Azerbaijan TXT3 ASIA 3303 3.00 AZN + VAT (18%)
Belarus FOR ASIA 3339 29,920 BYR + VAT (20%)
Bulgaria TXT ASIA 18433 6.00 BGN
Denmark TXT ASIA 1999 30.00 DKK
Finland TXT5 ASIA 17162 5.00 EUR
France FOR ASIA 83737 3.99 EUR
Kazakhstan WLW ASIA 3353 600.00 KZT
Luxembourg TXT ASIA 64747 1.50 EUR
Makcdonia TAP ASIA 141951 106.20 MKD
Montenegro TXT ASIA 14884 3.20 EUR
Netherlands MAT ASIA1X2 3555 1.50 EUR
Norway TXT ASIA 2201 30.00 NOK
Portugal GET ASIA 68638 4.00 EUR
Serbia 300 ASIA 1310 360.00 RSD +1 standard SMS
Slovakia TXT ASIA 77774 1.60 EUR
Slovenia TXT ASIA 3838 1.99 EUR
Spain TXT ASIA 37466 5.20 EUR
Sweden TXT ASIA 72401 30.00 SEK
Switzerland TAD ASIA 565 5.00 CHF
Thailand TXT ASIA 4520000 53.50 THB

Betting is not allowed
for persons younger
than 18!































  ARCHIVEASIA SUGGESTIONS   
Date Home   -   Avai TIP FT ODD W/L
27.11.2023 Girona - Bilbao 2 1:1 2.30 LOSE
26.11.2023 Fortaleza - Palmeiras X 2:2 3.50 WIN
26.11.2023 Internacional - Bragantino 1 1:0 2.70 WIN
24.11.2023 Sint-Truiden - Royal Antwerp 2 1:1 2.00 LOSE
24.11.2023 Helsingor - Horsens 2 1:2 2.30 WIN
23.11.2023 San Luis - Club Leon 1 3:2 2.60 WIN
23.11.2023 Fortaleza - Botafogo X 2:2 3.50 WIN
22.11.2023 Cruzeiro - Vasco X 2:2 3.60 WIN
22.11.2023 Barnet - Oldham X 1:4 3.50 LOSE
21.11.2023 Eastleigh - Boreham Wood 1 2:1 2.40 WIN
21.11.2023 Kidderminster - Hartlepool X 1:1 3.50 WIN
20.11.2023 Levante - Santander 1 2:4 2.30 LOSE
20.11.2023 Liberia - Equatorial Guinea 2 0:1 2.40 WIN
19.11.2023 Cyprus - Lithuania 1 1:0 2.20 WIN
19.11.2023 Giouchtas - Chania 2 0:0 2.30 LOSE
18.11.2023 Harrogate - Swindon 2 1:1 2.00 LOSE
18.11.2023 Eastleigh - Altrincham 1 2:1 3.20 WIN
17.11.2023 Finland - N.Ireland 1 4:0 2.05 WIN
17.11.2023 Burkina Faso - Guinea Bissau X 1:1 3.50 WIN
15.11.2023 Azerbaijan U19 - Bosnia-Herzeg U19 2 0:0 2.00 LOSE
15.11.2023 Ireland U19 - Albania U19 1 3:1 2.20 WIN
14.11.2023 Hereford - Banbury 1 4:1 2.20 WIN
13.11.2023 Montana - Dobrudzha X 2:2 3.50 WIN
13.11.2023 CSA Steaua - Csikszereda 1 1:0 2.00 WIN
12.11.2023 Sevilla - Betis 1 1:1 2.20 LOSE
12.11.2023 Chelsea - Manchester City X 4:4 3.50 WIN
11.11.2023 Fylde - York City 2 0:2 4.50 WIN
11.11.2023 Dunajska Streda - Ruzomberok 2 1:1 5.20 LOSE
10.11.2023 Genoa - Verona 1 1:0 2.00 WIN
08.11.2023 São Paulo - Bragantino 1 1:0 2.70 WIN
06.11.2023 CSKA Sofia - Hebar 3+ 3:0 2.10 WIN
05.11.2023 Karvina - Banik Ostrava 2 1:3 2.20 WIN
05.11.2023 Zilina - Zeleziarne Podbrezova 1 2:1 2.20 WIN
03.11.2023 HB Køge - Horsens 2 1:4 2.10 WIN
03.11.2023 SønderjyskE - Hobro X 1:0 5.20 LOSE
02.11.2023 KF Liria - Dukagjini 2 2:2 2.20 LOSE
02.11.2023 Wasl Dubai - Al Ain 2 3:1 2.20 LOSE
01.11.2023 UTA Arad - Universitatea Craiova 2 0:1 2.20 WIN
01.11.2023 Club Tijuana - Tigres 1 2:0 2.20 WIN
31.10.2023 Buxton - Tamworth 1 2:1 2.80 WIN
31.10.2023 Otelul Galati - FCSB 2 1:1 2.00 LOSE
30.10.2023 National Bank - Future 2 1:2 2.50 WIN
30.10.2023 FA Siauliai - Panevezys 2 1:1 2.20 LOSE
29.10.2023 Betis - Osasuna 1 2:1 2.10 WIN
29.10.2023 Olympique Marseille - Lyon 2 Postp. 5.60 WIN
26.10.2023 Vasco - Internacional 2 1:2 3.60 WIN
25.10.2023 Palmeiras - São Paulo 1 5:0 2.00 WIN
25.10.2023 Cuiaba - Corinthians 2 0:1 3.60 WIN
24.10.2023 Swindon - Gillingham 2 0:1 4.30 WIN
24.10.2023 Swansea - Watford 2 0:1 3.20 WIN
23.10.2023 Palermo - Spezia 1 2:2 2.20 LOSE
23.10.2023 Jong PSV - Eindhoven 2 3:4 2.50 WIN
21.10.2023 Aldershot - Hartlepool 1 2:1 2.30 WIN
21.10.2023 Charleroi - Antwerp 2 3:2 2.20 LOSE
20.10.2023 Hillerod - Fredericia 2 1:1 2.30 LOSE
20.10.2023 Hobro - Helsingor 1 1:0 2.50 WIN
19.10.2023 Cruzeiro - Flamengo 2 0:2 2.50 WIN
19.10.2023 Palmeiras - Atlético/MG 2 0:2 2.20 WIN
16.10.2023 Luxembourg - Slovakia 2 0:1 2.30 WIN
16.10.2023 Greece - Holland 2 0:1 2.00 WIN
15.10.2023 Eldense - Elche 2 1:1 2.50 LOSE
15.10.2023 Norway - Spain 2 0:1 2.00 WIN
14.10.2023 Wimbledon - Bradford 2 0:1 3.80 WIN
14.10.2023 Walsall - Gillingham 1 4:1 2.60 WIN
13.10.2023 Holland - France 2 1:2 2.30 WIN
13.10.2023 Qatar - Iraq 1 0:0 2.20 LOSE
09.10.2023 Elche - Andorra 2 2:1 2.50 WIN
09.10.2023 Helsingor - Vendsyssel 2 0:1 2.90 WIN
08.10.2023 Otelul Galati - Farul Constanta 2 0:1 2.20 WIN
08.10.2023 Deportivo Alavés - Real Betis 2 1:1 2.60 LOSE
06.10.2023 Athlone Town - Bray Wanderers 2 0:1 3.50 WIN
05.10.2023 CD Mirandés - Eibar 2 1:3 2.50 WIN
05.10.2023 Cartagena - Espanyol 2 0:2 2.00 WIN
04.10.2023 Eldense - Valladolid 2 0:1 2.50 WIN
04.10.2023 Gijon - Elche 2 2:0 3.50 LOSE
03.10.2023 Sutton - Salford 2 0:2 2.60 WIN
03.10.2023 Crewe - Gillingham 2 2:0 2.60 LOSE
02.10.2023 Politehnica Iasi - Petrolul X 0:0 3.50 WIN
02.10.2023 Fulham - Chelsea 2 0:2 2.20 WIN
01.10.2023 Nottingham - Brentford 2 1:1 2.80 LOSE
01.10.2023 Jagiellonia - Legia 1 2:0 2.20 WIN
30.09.2023 Preston - West Bromwich 2 0:4 2.90 WIN
30.09.2023 Norwich - Birmingham 1 2:0 2.10 WIN
29.09.2023 Hoffenheim - Dortmund 2 1:3 2.20 WIN
28.09.2023 Trelleborgs - Jönköpings 1 2:1 2.20 WIN
28.09.2023 Granada - Betis 2 1:1 2.50 LOSE
27.09.2023 Stal Stalowa - Znicz Pruszkow 2 2:0 2.20 LOSE
27.09.2023 Gloria Buzău - UTA Arad 2 1:2 2.20 WIN
25.09.2023 Hatayspor - Trabzonspor 2 3:2 2.20 LOSE
25.09.2023 Envigado - Millonarios 2 1:2 2.20 WIN
23.09.2023 Middlesbrough - Southampton 1 2:1 2.50 WIN
22.09.2023 Cartagena - Eibar 2 1:2 3.20 WIN
21.09.2023 Sturm Graz - Sporting 2 1:2 2.10 WIN
21.09.2023 Lugano - Bodo X 0:0 3.50 WIN
20.09.2023 Colorado - Seattle 2 1:2 2.50 WIN
20.09.2023 Blackburn - Sunderland 2 1:3 3.00 WIN
19.09.2023 Preston - Birmingham X 2:1 3.50 LOSE
19.09.2023 Oldham - York 1 2:0 2.50 WIN
16.09.2023 Ebbsfleet Utd - Chesterfield 2 0:1 2.10 WIN
16.09.2023 York - Southend 1 3:0 3.50 WIN
15.09.2023 FC Lahti - KTP 1 2:1 2.20 WIN
15.09.2023 UTA Arad - Universitatea Cluj X 0:1 3.50 LOSE
14.09.2023 Koge - Kolding 1 0:1 3.00 LOSE
13.09.2023 Kozani - Iraklis 2 Postp. 2.20 WIN
13.09.2023 Panthrakikos - Ethnikos 2 0:1 2.60 WIN
12.09.2023 Romania - Kosovo 1 2:0 2.10 WIN
11.09.2023 Iceland - Bosnia X 1:0 3.50 LOSE
11.09.2023 Denmark U20 - France U20 2 1:3 2.20 WIN
08.09.2023 Armenia U21 - Albania U21 2 1:2 2.30 WIN
07.09.2023 Guatemala - El Salvador 1 2:0 2.10 WIN
01.09.2023 Almeria - Celta 2 2:3 2.80 WIN
01.09.2023 Cadiz - Villarreal 2 3:1 2.20 LOSE
31.08.2023 Olimpia Asunción - Fluminense 2 1:3 2.50 WIN
31.08.2023 Lugano - Union Saint-Gilloise 2 0:1 2.40 WIN
30.08.2023 Portland - Salt Lake 1 2:1 2.20 WIN
30.08.2023 Defensa y Justicia - Botafogo 1 2:1 2.20 WIN
28.08.2023 Vejle - Brondby 2 0:1 2.00 WIN
28.08.2023 Rayo Vallecano - Atlético Madrid 2 0:7 2.10 WIN
26.08.2023 Swindon - Crawley 1 6:0 2.20 WIN
25.08.2023 Las Palmas - Sociedad X 0:0 3.50 WIN
25.08.2023 Cartagena - Levante 2 0:1 2.70 WIN
24.08.2023 Klaksvik - Sheriff Tiraspol 2 1:1 2.20 LOSE
24.08.2023 Dinamo Zagreb - Sparta Praha 1 3:1 2.30 WIN
23.08.2023 Bryne - Moss 1 3:1 2.20 WIN
23.08.2023 Cincinnati - Inter Miami 2 2:2 2.20 LOSE
22.08.2023 Rangers - PSV X 2:2 3.50 WIN
22.08.2023 Raków - København 1 0:1 2.60 LOSE
21.08.2023 Huesca - Tenerife 2 0:2 2.50 WIN
19.08.2023 Colchester - Milton Keynes Dons 2 2:3 2.80 WIN
19.08.2023 Crawley - Gillingham 2 0:1 2.60 WIN
17.08.2023 Levski Sofia - Hapoel Beer Sheva 1 2:1 2.30 WIN
17.08.2023 Debrecen - Rapid Wien 2 0:5 2.30 WIN
15.08.2023 Sturm Graz - PSV X 1:3 3.50 LOSE
15.08.2023 Welling - Chelmsford 2 1:2 2.10 WIN
14.08.2023 Tenerife - Oviedo 1 1:0 2.20 WIN
12.08.2023 Politehnica Iasi - Universitatea Craiova 2 1:4 2.00 WIN
12.08.2023 Cheltenham - Bolton 2 0:3 2.20 WIN
11.08.2023 Shelbourne - Shamrock 2 1:1 2.20 LOSE
11.08.2023 Cobh Ramblers - Bray Wanderers X 3:3 3.50 WIN
10.08.2023 Rosenborg - Hearts 1 2:1 2.20 WIN
10.08.2023 Sabah - Partizan 2 1:2 2.10 WIN
09.08.2023 Slovan Bratislava - Maccabi Haifa 2 1:2 2.20 WIN
09.08.2023 Guarani - Botafogo 2 0:0 2.10 LOSE
08.08.2023 AEK - Dinamo Zagreb 1 Postp. 2.20
08.08.2023 Astana - Ludogorets 2 2:1 2.50 LOSE
07.08.2023 Beroe - Krumovgrad 1 2:0 2.60 WIN
07.08.2023 Urartu - Ararat 2 1:1 2.60 LOSE
06.08.2023 Haugesund - Rosenborg 2 1:2 2.20 WIN
06.08.2023 Cuiaba - Flamengo 2 3:0 2.10 LOSE
05.08.2023 Southend - Oldham 1 4:0 2.20 WIN
05.08.2023 Vendsyssel - Helsingor 1 2:1 2.20 WIN
04.08.2023 Ruzomberok - Skalica 1 2:1 2.10 WIN
04.08.2023 Cobh Ramblers - Wexford 2 2:2 3.30 LOSE
03.08.2023 Tobol Kostanay - Basel 2 1:2 2.20 WIN
03.08.2023 KuPS Kuopio - Derry City 1 3:3 2.30 LOSE
02.08.2023 Astana - Dinamo Zagreb 2 0:2 2.20 WIN
02.08.2023 Trottur - Njardvik 2 3:5 2.20 WIN
01.08.2023 Olimpija Ljubljana - Ludogorets 2 2.10
01.08.2023 Balzan - Neman Grodno 2 0:0 2.50 LOSE
31.07.2023 Keflavik - Hafnarfjordur 2 2:3 2.00 WIN
31.07.2023 KR Reykjavik - Valur 2 0:4 2.40 WIN
30.07.2023 Goias - Gremio X 1:1 3.50 WIN
30.07.2023 América Mineiro/MG - Palmeiras 2 1:4 2.20 WIN
29.07.2023 Eupen - Westerlo 2 2:2 2.20 LOSE
29.07.2023 Degerfors - Brommapojkarna 2 2.40
28.07.2023 Leoben - Horn 1 3:2 2.90 WIN
28.07.2023 Dukla Banska Bystrica - Železiarne 1 1:4 2.10 LOSE
27.07.2023 Shkupi - Levski 2 0:2 2.50 WIN
26.07.2023 Rakóv - Qarabag 1 3:2 2.20 WIN
26.07.2023 Struga - Buducnost X 1:0 3.60 LOSE
25.07.2023 HJK Helsinki - Molde 1 1:0 4.80 WIN
24.07.2023 Ettifaq - Lokomotiva Zagreb 2 0:1 2.50 WIN
23.07.2023 KR Reykjavik - Vikingur 2 1:2 2.20 WIN
22.07.2023 Stal Mielec - Cracovia 2 2:2 2.50 LOSE
21.07.2023 Grindavik - IA Akranes 2 0:2 2.50 WIN
21.07.2023 Njardvik - Grotta 2 1:3 2.20 WIN
20.07.2023 Tigre - Club Libertad 2 0:1 2.20 WIN
20.07.2023 Birkirkara - Maribor 3+ 1:2 2.20 WIN
19.07.2023 Real Betis - Monaco 1 1:3 2.50 LOSE
19.07.2023 Puskás Akadémia - Al Fateh 1 0:0 2.20 LOSE
18.07.2023 Breidablik - Shamrock 1 2:1 2.50 WIN
18.07.2023 BATE Borisov - Partizani 1 2:0 2.60 WIN
16.07.2023 Rosenborg - Tromso 1 2:1 2.20 WIN
16.07.2023 Aalesund - Odd 2 0:3 3.20 WIN
15.07.2023 Valerenga - Molde 2 0:4 2.00 WIN
14.07.2023 Huracan - Talleres Cordoba 2 0:1 2.70 WIN
13.07.2023 FC Ararat - Egnatia Rrogozhinë 1 1:1 2.10 LOSE
12.07.2023 Sporting Cristal - Emelec 2 0:1 3.20 WIN
12.07.2023 Angola - Lesotho 1 4:2 2.20 WIN
11.07.2023 Malawi - Comoros 1 2:0 2.20 WIN
11.07.2023 Syria U23 - Sudan U23 1 2:0 2.20 WIN
09.07.2023 Mariehamn - Oulu 2 1:2 2.50 WIN
09.07.2023 KäPa - Jaro 2 2:3 2.20 WIN
08.07.2023 Los Angeles Galaxy - Philadelphia 1 3:1 2.60 WIN
08.07.2023 Charlotte - Cincinnati 2 2:2 2.90 LOSE
07.07.2023 HamKam - Aalesund 1 2:1 2.20 WIN
07.07.2023 Puebla - Santos Laguna 2 2:3 2.50 WIN
06.07.2023 Santa Fe - Boca Juniors 2 0:0 2.70 LOSE
06.07.2023 Portugal U19 - Italy U19 1 5:1 2.50 WIN
05.07.2023 Eswatini - Botswana 2 0:1 2.20 WIN
05.07.2023 Slovan Bratislava - Rapid Bucuresti 1 4:1 2.20 WIN


  ARCHIVEASIA COMBO
Date Home   -   Avai TIP FT ODD W/L
TOTAL ODD: 1 WIN  


  ARCHIVEASIA COMBO
Date Home   -   Avai TIP FT ODD W/L
TOTAL ODD: 1 WIN  


  ARCHIVEASIA COMBO
Date Home   -   Avai TIP FT ODD W/L
TOTAL ODD: 1 WIN  


                                                                     HTML code:
<a target="_blank" href="http://www.best-bet.asia"> <img border="0" width="220px"
src="http://www.best-bet.asia/images/front/logo.jpg"></a>


Warning: Gambling involves high psychological and financial risk. www.best-bet.asia cannot be held responsible for any loss or damage as consequence of
              decisions based on information, betting advices or links provided on this site. The visitor is warned to act exclusively at his own discretion and risk.


Copyright 息 2010-12. All rights reserved. www.best-bet.asia